TuS Vinnhorst - Das Team 2018
TuS Vinnhorst - Das Team
Name | Linus Borchers | ||||
Alter | 24 | ||||
Startnummer | 2 | ||||
Lieblingsgerät/e | Pauschenpferd | ||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | TK Hannover | ||||
größter Erfolg | 10.Platz Deutsche Meisterschaften |
Name | Thierno Diallo | ||||
Alter | |||||
Startnummer | 4 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | |||||
größter Erfolg |
Name | Pavel Dykmann | ||||
Alter | 20 | ||||
Startnummer | 5 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | |||||
größter Erfolg |
Name | Milan Hosseini |
||||
Alter | |||||
Startnummer | 6 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | |||||
größter Erfolg |
![]() |
Name | Jan Kräuter | |||
Alter | 23 | ||||
Startnummer | 7 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | TuS Vinnhorst | ||||
größter Erfolg |
Name | Laurids Maas | ||||
Alter | 21 | ||||
Startnummer | 8 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | TSV Buchholz 08 | ||||
größter Erfolg |
Name | Mika Säfken | ||||
Alter | 18 | ||||
Startnummer | 9 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | |||||
größter Erfolg |
Name | David Schlüter | ||||
Alter | |||||
Startnummer | 10 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | |||||
größter Erfolg |
![]() |
Name | Dimtrijs Trefilovs | |||
Alter | 28 | ||||
Startnummer | 11 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | |||||
größter Erfolg |
Name | Michael Sawatzky | ||||
Alter | 26 | ||||
Startnummer | 12 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | |||||
größter Erfolg |
Name | Max Wittenberg Voges | ||||
Alter | |||||
Startnummer | 13 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | |||||
größter Erfolg |
Name | Rayderley Zapata | ||||
Alter | |||||
Startnummer | 14 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | |||||
größter Erfolg |
Name | Alexander Vogt | ||||
Alter | |||||
Startnummer | 16 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | |||||
größter Erfolg |
![]() |
Name | Joe Cemlyn Jones | |||
Alter | |||||
Startnummer | 17 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Turner | ||||
Heimatverein | |||||
größter Erfolg |
Name | Jan Kahrs | ![]() |
|||
Alter | 44 | ||||
Lieblingsgerät/e | |||||
Funktion | Teamphysiotherapeut | ||||
Heimatverein | |||||
![]() |
![]() |
Name | Uwe Jankowski | |||
Alter | 59 | ||||
Lieblingsgerät/e | - | ||||
Funktion | 1.Vorsitzender TuS Vinnhorst und Vinnhorster Vertreter im NTT | ||||
Heimatverein | TuS Vinnhorst | ||||
größter Erfolg | Beteiligung des TuS Vinnhorst am NTT, Klassenerhalt Regionalliga 2010 |
► Hinweise zum Datenschutz